Keuangan
Nomor Tanggal Keterangan Keluar Masuk Total
1101 : Kas
1 01/06/2026 Pindah Saldo MEI 0 3.021.400 3.021.400
2 01/06/2026 5102 - Kafalah Ustadz Kajian subuh Senin 1.000.000 0 2.021.400
3 01/06/2026 pindahan kas dari rekening operasional 0 5.000.000 7.021.400
4 04/06/2026 Assalamualaikum pak @?Riza Kurniawan? Berikut kebutuhan operasional pekan ini Jumat tanggal 5 Juni 2026 : Bensin Rp40,000 Piring plastik 2pcs Rp74.000 Gelas kecil/bsar Rp28,000 Mangkok plastik 2pcs Rp38,000 Stop kontak 1pcs Rp20.000 Beras 5kg Rp62.0 523.000 0 6.498.400
5 04/06/2026 Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggal 5 Juni 2026 : Konsumsi marbot Rp300.000 Nasi utk ustadz Rp23.000 Konsumsi Kajian Rp250.000 Kajian Remaja Rp150.000 *Total = Rp723.000* 723.000 0 5.775.400
6 05/06/2026 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at 600.000 0 5.175.400
7 05/06/2026 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at 0 1.298.000 6.473.400
8 05/06/2026 4105 - Penerimaan Wakaf Cash pembangunan masjid 0 312.000 6.785.400
9 06/06/2026 5102 - Kafalah Ustadz Adid 600.000 0 6.185.400
10 06/06/2026 4102 - Penerimaan Infaq Cash ustadz Adid 0 600.000 6.785.400
11 06/06/2026 4103 - Penerimaan Infaq TPA Mei 0 155.000 6.940.400
12 06/06/2026 4103 - Penerimaan Infaq TPA Mei 0 155.000 7.095.400
13 06/06/2026 koreksi double transaksi Infaq TPA 155.000 0 6.940.400
14 06/06/2026 konsumsi jumat security dan marbot 75.000 0 6.865.400
15 07/06/2026 5102 - Kafalah Ustadz Burhani 600.000 0 6.265.400
16 08/06/2026 4102 - Penerimaan Infaq tahsin akhwat 0 275.000 6.540.400
17 11/06/2026 Bensin Rp40,000 Mangkok plastik 2pcs Rp36,000 Kertas nasi Rp15,000 Cairan pembersih toilet Rp35,000 Parkir Rp8.000 Kopi-susu Rp150,000 *Total = Rp284.000* 284.000 0 6.256.400
18 11/06/2026 Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggal 12 Juni 2026 : Konsumsi marbot Rp300.000 Nasi utk ustadz Rp23.000 Konsumsi Kajian Rp300.000 Kajian Remaja Rp150.000 *Total = Rp773.000* 773.000 0 5.483.400
19 12/06/2026 5103 - Insentif Imam/Khatib kumat ustadz uwais 600.000 0 4.883.400
20 12/06/2026 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at 0 2.012.000 6.895.400
21 12/06/2026 4105 - Penerimaan Wakaf Cash pembangunan Masjid 0 420.000 7.315.400
22 12/06/2026 konsumsi jumatan security dan marbot 75.000 0 7.240.400
23 12/06/2026 pengembalian kelebihan belanja bulan juni 0 268.000 7.508.400
24 12/06/2026 kelebihan belanja Jumi 2026 0 76.000 7.584.400
25 13/06/2026 5102 - Kafalah Ustadz Anshory 600.000 0 6.984.400
26 14/06/2026 5102 - Kafalah Ustadz abu Hamzah 600.000 0 6.384.400
27 16/06/2026 5102 - Kafalah Ustadz Abdullah Syahroni 1.000.000 0 5.384.400
TOTAL 8.208.000 13.592.400 5.384.400
1102 : Rekening Bank
1 01/06/2026 Pindah Saldo MEI 0 148.472.243 148.472.243
2 01/06/2026 Backdate Penerimaan ke Rekening Masjid Periode Mei 2026 0 361.203.180 509.675.423
3 01/06/2026 Backdate Pengeluaran dari Rekening Masjid Periode Mei 2026 362.556.067 0 147.119.355
TOTAL 362.556.067 509.675.423 147.119.355
1111 : Rekening Operational Kas
1 01/06/2026 Pindah Saldo MEI 0 4.610.062 4.610.062
TOTAL 0 4.610.062 4.610.062

BANK TRANSFER

Nama Rekening : YAYASAN AR ROHMAN SG DUA
Nomor Rekening : 7122989962

Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451