Nomor | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 : Kas | ||||||||||
1 | 01/04/2025 | Pindah Saldo MAR | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 | |||||
2 | 01/04/2025 | infaq sholat ied fitri 1446 H | 0 | 7.030.000 | 10.230.000 | |||||
3 | 01/04/2025 | infaq cash hamba Allah | 0 | 100.000 | 10.330.000 | |||||
4 | 04/04/2025 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at pekan 1 syawal 1446 H | 0 | 1.021.000 | 11.351.000 | |||||
5 | 04/04/2025 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at pekan 1 syawal 1446 H | 600.000 | 0 | 10.751.000 | |||||
6 | 04/04/2025 | konsumsi jumat utk marbot | 105.000 | 0 | 10.646.000 | |||||
7 | 04/04/2025 | Laporan kebutuhan Operasional 4 April 2025 Bensin Rp30.000 Sunlight Rp12.000 Gelas Plastik 2 Rp14.000 Sendok Rp13.000 Ikan+Telor+Mie Rp200.000 Mangkok p Rp18.000 Kopi+Susu+Jahe Rp100.000 mines Rp172.000 Total = *Rp559.000* | 559.000 | 0 | 10.087.000 | |||||
8 | 09/04/2025 | 4103 - Penerimaan Infaq TPA maret 25 | 0 | 900.000 | 10.987.000 | |||||
9 | 11/04/2025 | Laporan kebutuhan Operasional 18 April 2025 Bensin Rp30.000 Prostek Rp25.000 Wipol Rp25.000 Gelas Plastik 2 Rp14.000 Plastik Sampah 1 Rp13.000 Sendok Rp13.000 Ikan+Telor+Mie Rp200.000 Mangkok p Rp18.000 Kopi+Susu+Jahe Rp100.000 Total = *Rp438.000* | 438.000 | 0 | 10.549.000 | |||||
10 | 11/04/2025 | kafalah khatib jumat an. qamaruddin awwam | 600.000 | 0 | 9.949.000 | |||||
11 | 11/04/2025 | konsumsi khatib jumat | 23.000 | 0 | 9.926.000 | |||||
12 | 11/04/2025 | konsumsi marbot dan security jumat | 90.000 | 0 | 9.836.000 | |||||
13 | 11/04/2025 | konsumsi kajian sabtu dan ahad bada subuh | 300.000 | 0 | 9.536.000 | |||||
14 | 11/04/2025 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at pekan 2 syawal 1446 H | 0 | 2.746.000 | 12.282.000 | |||||
15 | 11/04/2025 | service motor operasional.masjid dan oerbaikan lampu motor | 120.000 | 0 | 12.162.000 | |||||
16 | 12/04/2025 | biaya kebersihan halaman masjid apr 25 | 150.000 | 0 | 12.012.000 | |||||
17 | 13/04/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz abu hamzah | 600.000 | 0 | 11.412.000 | |||||
18 | 13/04/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash hamba Allah | 0 | 130.000 | 11.542.000 | |||||
19 | 17/04/2025 | Assalamu'alaikum pak berikut laporan kebutuhan konsumsi pekan ini jumat, 18 April 2025 : konsumsi ustad jumat Rp23.000 konsumsi marbot satu pekan Rp200.000 digunakan utkmoperasional pekan lalu konsumsi kajian remaja mlm jumat Rp150.000 dan konsumsi kaji | 673.000 | 0 | 10.869.000 | |||||
20 | 18/04/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz Kajian jumat bada subuh | 600.000 | 0 | 10.269.000 | |||||
21 | 18/04/2025 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at pekan 3 syawal | 0 | 4.116.000 | 14.385.000 | |||||
22 | 18/04/2025 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at pekan 3 syawal | 600.000 | 0 | 13.785.000 | |||||
23 | 18/04/2025 | konsumsi marbot jumat | 75.000 | 0 | 13.710.000 | |||||
24 | 19/04/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz tomi Kajian sabtu bada subuh | 600.000 | 0 | 13.110.000 | |||||
TOTAL | 6.133.000 | 19.243.000 | 13.110.000 | |||||||
1102 : Rekening Bank | ||||||||||
1 | 01/04/2025 | Pindah Saldo MAR | 0 | 69.221.459 | 69.221.459 | |||||
TOTAL | 0 | 69.221.459 | 69.221.459 | |||||||
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451