| Nomor | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 : Kas | ||||||||||
| 1 | 01/01/2026 | Pindah Saldo DESEMBER | 0 | 2.103.000 | 2.103.000 | |||||
| 2 | 01/01/2026 | 5102 - Kafalah ustadz kajian kamis bada subuh | 600.000 | 0 | 1.503.000 | |||||
| 3 | 02/01/2026 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at | 0 | 2.742.000 | 4.245.000 | |||||
| 4 | 02/01/2026 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash pembangunan masjid jumat | 0 | 483.000 | 4.728.000 | |||||
| 5 | 02/01/2026 | konsumsi security dan marbot | 120.000 | 0 | 4.608.000 | |||||
| 6 | 02/01/2026 | ustadz Selan | 600.000 | 0 | 4.008.000 | |||||
| 7 | 03/01/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz adid adep | 600.000 | 0 | 3.408.000 | |||||
| 8 | 03/01/2026 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash ustadz adid adep | 0 | 600.000 | 4.008.000 | |||||
| 9 | 04/01/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz burhani | 600.000 | 0 | 3.408.000 | |||||
| 10 | 06/01/2026 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggal 09 Desember 2026 : Konsumsi ustadz Jumat Rp23.000 Konsumsi marbot Rp200.000 Konsumsi Kajian Remaja Rp150.000 Konsumsi Kajian Ba'da Shubuh Kamis, Sabtu Dan Ahad Rp375.000 *Total = Rp748.000* | 748.000 | 0 | 2.660.000 | |||||
| 11 | 06/01/2026 | Assalamualaikum pak @?Pak Riza Kurniawan? Berikut kebutuhan operasional pekan ini Jumat tanggal 09 Januari 2026 : Bensin Rp40.000 Perostek Rp25.500 Super pel Rp16.900 Sunlight Rp12.000 Minyak 2L Rp42.000 Beras Rp75.000 Tissu Rp25.000 Mangkok 2 R | 564.000 | 0 | 2.096.000 | |||||
| 12 | 09/01/2026 | wakaf oembangunan masjid jumat | 0 | 1.966.000 | 4.062.000 | |||||
| 13 | 09/01/2026 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at | 0 | 892.000 | 4.954.000 | |||||
| 14 | 09/01/2026 | konsumsi jumat security marbot | 105.000 | 0 | 4.849.000 | |||||
| 15 | 09/01/2026 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at ustadz nizarudin | 600.000 | 0 | 4.249.000 | |||||
| 16 | 11/01/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz abu hamzah | 600.000 | 0 | 3.649.000 | |||||
| 17 | 11/01/2026 | pembelian staples dan gunting | 100.000 | 0 | 3.549.000 | |||||
| 18 | 11/01/2026 | konsumsi mabit ustadz abu hamzah dan santri 10 orang | 225.000 | 0 | 3.324.000 | |||||
| 19 | 11/01/2026 | insentif security for distribusi amplop.wakaf oembangunan masjid | 350.000 | 0 | 2.974.000 | |||||
| 20 | 12/01/2026 | Assalamualaikum pak @?Pak Riza Kurniawan? Berikut kebutuhan operasional pekan ini Jumat tanggal 16 Januari 2026 : Bensin Rp40.000 Super pel Rp16.900 Sunlight Rp12.000 Minyak 2L Rp42.000 Beras Rp75.000 Tissu Rp25.000 Gelas plastic 2 Rp.24.000 Kopi+ | 640.000 | 0 | 2.334.000 | |||||
| 21 | 12/01/2026 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggal 16 Januari 2026 : Konsumsi ustadz Jumat Rp23.000 Konsumsi marbot Rp300.000 Konsumsi Kajian Remaja Rp150.000 Konsumsi Kajian Ba'da Shubuh Kamis, Sabtu Dan Ahad Rp375.000 *Total = Rp848.000* | 848.000 | 0 | 1.486.000 | |||||
| 22 | 16/01/2026 | kajian jumat bada subuh | 600.000 | 0 | 886.000 | |||||
| 23 | 16/01/2026 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at | 600.000 | 0 | 286.000 | |||||
| 24 | 16/01/2026 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash pembangunan masjid ustadz ari | 0 | 600.000 | 886.000 | |||||
| 25 | 16/01/2026 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at | 0 | 2.949.000 | 3.835.000 | |||||
| 26 | 16/01/2026 | konsumsi security dan marbot | 90.000 | 0 | 3.745.000 | |||||
| 27 | 16/01/2026 | Pendapatan wakaf masjid sebesar : *Rp3.739.000 Wakaf tanah : *Rp292.000 Wakaf karpet : *25.000 Org tua asuh : *302.000 | 0 | 4.358.000 | 8.103.000 | |||||
| 28 | 17/01/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz abu yahya tomi | 600.000 | 0 | 7.503.000 | |||||
| 29 | 18/01/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Sirojudin | 600.000 | 0 | 6.903.000 | |||||
| 30 | 19/01/2026 | Assalamualaikum pak @?Pak Riza Kurniawan? Berikut kebutuhan operasional pekan ini Jumat tanggal 23 Januari 2026 : Bensin Rp40.000 Super pel Rp16.900 Minyak 2L Rp42.000 Beras Rp75.000 Tissu 3 Rp39.000 Mangkok Rp36.000 Kopi+susu+jahe Rp150.000 Wajan | 568.000 | 0 | 6.335.000 | |||||
| 31 | 19/01/2026 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggal 23 Januari 2026 : Konsumsi ustadz Jumat Rp23.000 Konsumsi marbot Rp300.000 Konsumsi Kajian Remaja Rp150.000 Konsumsi Kajian Ba'da Shubuh Kamis, Sabtu Dan Ahad Rp250.000 *Total = Rp723.000* *Rp723.000 + Rp.568.0 | 723.000 | 0 | 5.612.000 | |||||
| TOTAL | 11.081.000 | 16.693.000 | 5.612.000 | |||||||
| 1102 : Rekening Bank | ||||||||||
| 1 | 01/01/2026 | Pindah Saldo DESEMBER | 0 | 67.695.836 | 67.695.836 | |||||
| 2 | 03/01/2026 | Backdate Penerimaan Dana ke Rekening Masjid Periode Desember 2025 | 0 | 82.003.390 | 149.699.225 | |||||
| 3 | 03/01/2026 | Backdate Pengeluara Dana dari Rekening Masjid Periode Desember 2025 | 100.445.173 | 0 | 49.254.052 | |||||
| TOTAL | 100.445.173 | 149.699.225 | 49.254.052 | |||||||
| 1111 : Rekening Operational Kas | ||||||||||
| 1 | 01/01/2026 | Pindah Saldo DESEMBER | 0 | 1.838.707 | 1.838.707 | |||||
| 2 | 02/01/2026 | Pembayaran domain | 233.565 | 0 | 1.605.142 | |||||
| 3 | 02/01/2026 | Pembayaran hosting | 1.343.100 | 0 | 262.042 | |||||
| 4 | 04/01/2026 | Topup dari Yayasan untuk biaya operational | 0 | 20.000.000 | 20.262.042 | |||||
| 5 | 04/01/2026 | Pembelian bahan material semen mu | 986.500 | 0 | 19.275.542 | |||||
| 6 | 04/01/2026 | Pembayaran jasa tukang | 15.002.500 | 0 | 4.273.042 | |||||
| 7 | 05/01/2026 | Pembuatan Baliho Masjid Arrohman SG2 (Program Ramadhan 1447H) | 392.500 | 0 | 3.880.542 | |||||
| 8 | 06/01/2026 | Pembuatan kartu iuran santri TPA | 122.500 | 0 | 3.758.042 | |||||
| 9 | 07/01/2026 | Pembelian kasur lipat untuk marbot | 559.400 | 0 | 3.198.642 | |||||
| 10 | 07/01/2026 | Pembuatan buku prestasi santri dan kartu ceklis ramadhan 1447H | 1.052.500 | 0 | 2.146.142 | |||||
| 11 | 08/01/2026 | Pembelian bahan material: Pasir, semen, dan bata | 1.061.500 | 0 | 1.084.642 | |||||
| 12 | 09/01/2026 | Pembelian flipchart TPA | 584.500 | 0 | 500.142 | |||||
| 13 | 11/01/2026 | Setor tunai wakaf cash | 0 | 1.000.000 | 1.500.142 | |||||
| 14 | 12/01/2026 | Pembelian POE Switch CCTV | 890.140 | 0 | 610.002 | |||||
| 15 | 15/01/2026 | Top up dana operational dari yayasan | 0 | 10.000.000 | 10.610.002 | |||||
| 16 | 15/01/2026 | Pembelian kasur busa & bantal guling untuk marbot | 1.631.575 | 0 | 8.978.427 | |||||
| 17 | 15/01/2026 | Pembelian token listri masjid 1jt | 1.004.800 | 0 | 7.973.627 | |||||
| 18 | 15/01/2026 | Pembayaran internet indihome masjid | 292.600 | 0 | 7.681.027 | |||||
| 19 | 16/01/2026 | Pembelian step nose tangga 45 meter dan lakban anti slip | 1.011.277 | 0 | 6.669.750 | |||||
| 20 | 17/01/2026 | Pembayaran dp 50% pembuatan nama Masjid | 5.502.500 | 0 | 1.167.250 | |||||
| 21 | 18/01/2026 | Top up dana operational dari yayasan | 0 | 15.000.000 | 16.167.250 | |||||
| 22 | 18/01/2026 | Pembayaran jasa tukang selama 2 pekan | 8.502.500 | 0 | 7.664.750 | |||||
| 23 | 18/01/2026 | Selisih | 0 | 100 | 7.664.850 | |||||
| TOTAL | 40.173.957 | 47.838.807 | 7.664.850 | |||||||
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451