| Nomor | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 : Rekening Bank | ||||||||||
| 1 | 01/03/2026 | Pindah Saldo FEBRUARI | 0 | 18.948.489 | 18.948.489 | |||||
| 2 | 01/03/2026 | Backdate Penerimaan Dana ke Rekening Masjid Periode Februari 2026 | 0 | 89.640.958 | 108.589.448 | |||||
| 3 | 01/03/2026 | Backdate Pengeluaran Dana dari Rekening Masjid Periode Februari 2026 | 39.817.067 | 0 | 68.772.381 | |||||
| TOTAL | 39.817.067 | 108.589.448 | 68.772.381 | |||||||
| 1101 : Kas | ||||||||||
| 1 | 01/03/2026 | Pindah Saldo FEBRUARI | 0 | 3.905.000 | 3.905.000 | |||||
| 2 | 01/03/2026 | infaq tajzil dan sahur Ramadhan | 0 | 1.000.000 | 4.905.000 | |||||
| 3 | 01/03/2026 | infaq taraweh malam 11 ramadhan | 0 | 106.000 | 5.011.000 | |||||
| 4 | 01/03/2026 | infaq takzil dan sahur Ramadhan | 0 | 1.500.000 | 6.511.000 | |||||
| 5 | 01/03/2026 | infaq takzil dan sahur Ramadhan | 0 | 1.500.000 | 8.011.000 | |||||
| 6 | 01/03/2026 | kafalah ustadz taraweh malam 12 an. ustadz Rasyidin | 400.000 | 0 | 7.611.000 | |||||
| 7 | 01/03/2026 | infaq cashbtaraweh malam 12 Ramadhan | 0 | 465.000 | 8.076.000 | |||||
| 8 | 02/03/2026 | *Invoice Buka Puasa* Dapur Amuh Tambahan Buka Puasa : 3 Box * 25.000= 75.000 *Total 1 : 75.000* *Invoice sahur dan takjil* 13-15Ramadhan/ 3-5 Maret Dapur Mama Aleta Sahur : Jam 03.45 Rumah Ustad Ari 2 Pax :Green Cove D3/12A Rumah Ustad Rohman 2 pax: | 1.350.000 | 0 | 6.726.000 | |||||
| 9 | 02/03/2026 | infaq taraweh malam ke 13 | 0 | 926.000 | 7.652.000 | |||||
| 10 | 03/03/2026 | infaq taraweh malam 14 ramadhan | 0 | 267.000 | 7.919.000 | |||||
| 11 | 03/03/2026 | kafalah imam taraweh ustadz iman selan | 600.000 | 0 | 7.319.000 | |||||
| 12 | 03/03/2026 | Assalamualaikum pak @?Riza Kurniawan? Berikut kebutuhan operasional pekan ini Jumat tanggal 7 maret 2026 : Bensin Rp40.000 Pembersih kaca Rp50.000 Beras Rp75.000 Tissu 9 Rp75.000 Mangkok Rp18.000 Pelastik sampah 4 Rp52.000 Parkir Rp8.000 Serokan/ | 1.111.000 | 0 | 6.208.000 | |||||
| 13 | 03/03/2026 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggal 7 maret 2026 : Konsumsi marbot Rp450.000 Martabak utk meeting Rp134.000 Nasi utk ustadz Rp23.000 *Total = Rp607.000* | 607.000 | 0 | 5.601.000 | |||||
| 14 | 04/03/2026 | infaq cash taraweh malam ke 15 | 0 | 412.000 | 6.013.000 | |||||
| 15 | 04/03/2026 | infaq ramadhan dari jamaah | 0 | 500.000 | 6.513.000 | |||||
| 16 | 05/03/2026 | imam taraweh malam ke 16 ustadz Zundi | 400.000 | 0 | 6.113.000 | |||||
| 17 | 05/03/2026 | pindah buku utk panitia sanlat | 0 | 2.200.000 | 8.313.000 | |||||
| 18 | 05/03/2026 | Revisi *Invoice sahur dan takjil* 16-18Ramadhan/ 6-8 Maret Dapur Mama Aleta Sahur : Jam 03.45 Rumah Ustad Ari 2 Pax :Green Cove D3/12A Rumah Ustad Rohman 2 pax: Green Cove D5/3 Hari 16: 4 box * 25.000= 100.000 Hari 17 : 4 box * 25.000= 100.000 Hari 18 | 1.715.000 | 0 | 6.598.000 | |||||
| 19 | 05/03/2026 | infaq taraweh malam ke 16 | 0 | 409.000 | 7.007.000 | |||||
| 20 | 06/03/2026 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at | 600.000 | 0 | 6.407.000 | |||||
| 21 | 06/03/2026 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at | 0 | 1.456.000 | 7.863.000 | |||||
| 22 | 06/03/2026 | pembangunan Masjid | 0 | 224.000 | 8.087.000 | |||||
| 23 | 06/03/2026 | konsumsi jumat security dan marbot | 105.000 | 0 | 7.982.000 | |||||
| 24 | 06/03/2026 | infaq taraweh malam 17 Ramadhan | 0 | 88.000 | 8.070.000 | |||||
| 25 | 08/03/2026 | infaq taraweh malam ke 18 | 0 | 599.000 | 8.669.000 | |||||
| 26 | 08/03/2026 | Assalamualaikum pak @?Pak Riza Kurniawan? Berikut kebutuhan operasional pekan ini Jumat tanggal 13 maret 2026 : Bensin Rp60.000 Porestok Rp50.000 Pembersih kaca Rp40.000 Beras Rp75.000 Minyak Rp52.000 Tissu 9 Rp75.000 Mangkok Rp18.000 Pelastik sam | 549.000 | 0 | 8.120.000 | |||||
| 27 | 08/03/2026 | Kebutuhan sanlat A4 80 g Rp52.000 Tali id Rp300.000 Kantong id Rp70.000 Print + jilid Rp715.000 Amplop Rp18.000 *Total = Rp1.155.000* | 1.155.000 | 0 | 6.965.000 | |||||
| 28 | 08/03/2026 | Kebutuhan servis/perbaikan motor Servis ringan Rp55.000 Oli Rp60.000 Busi Rp25.000 Opiran gigi Rp45.000 Shok blkng Rp256.000 *Total = Rp450.000* | 450.000 | 0 | 6.515.000 | |||||
| 29 | 08/03/2026 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggal 13 maret 2026 : Konsumsi marbot Rp450.000 Nasi utk ustadz Rp23.000 *Total = Rp473.000* | 473.000 | 0 | 6.042.000 | |||||
| 30 | 08/03/2026 | infaq taraweh malam me 19 | 0 | 393.000 | 6.435.000 | |||||
| 31 | 08/03/2026 | insnetif panitia 22 orang Sanlat | 2.200.000 | 0 | 4.235.000 | |||||
| 32 | 08/03/2026 | kafalah ustadz candra Abbas | 1.000.000 | 0 | 3.235.000 | |||||
| 33 | 08/03/2026 | kafalah Sanlat marbot 3 orang 300.000 imam tahajud 100.000 COD kaos dan BBM.kaos 150.000 | 550.000 | 0 | 2.685.000 | |||||
| 34 | 08/03/2026 | *Invoice sahur dan takjil* Dapur Mama Aleta Tambahan Buka Puasa 1 box : 25.000 Total 1 : 25.000 *Invoice Sahur dan Takjil* 19-21 Ramadhan/ 9-11 Maret Dapur Mama Najwa Sahur : Jam 03.45 Rumah Ustad Ari 2 Pax :Green Cove D3/12A Rumah Ustad Rohman 2 pax | 1.525.000 | 0 | 1.160.000 | |||||
| 35 | 09/03/2026 | infaq taraweh malam 20 | 0 | 445.000 | 1.605.000 | |||||
| 36 | 09/03/2026 | infaq cashbRamadhan | 0 | 1.000.000 | 2.605.000 | |||||
| 37 | 09/03/2026 | imam taraweh badal ustadz rohman | 200.000 | 0 | 2.405.000 | |||||
| 38 | 10/03/2026 | infaq taraweh malam ke 21 | 0 | 583.000 | 2.988.000 | |||||
| 39 | 10/03/2026 | bada imam taraweh malam ke 21 Ramadhan | 200.000 | 0 | 2.788.000 | |||||
| 40 | 11/03/2026 | kafalah imam taraweh ustadz iman selan | 400.000 | 0 | 2.388.000 | |||||
| 41 | 11/03/2026 | Kebutuhan i'tikaf Mangkok 4 Rp72.000 Sendok 4 Rp68.000 Wajan 18cm Rp75.000 Saringan bawang Rp37.000 Piring Pelastik 5 Rp35.000 Parfum ruangan 2 Rp66.000 Sabun wc 4 Rp140.000 Semprot nyamuk 2 Rp77.000 Tissu rol 2 Rp40.000 Tisu 6 50.000 Pelastik tapak mej | 912.000 | 0 | 1.476.000 | |||||
| 42 | 11/03/2026 | infaq taraweh malam 22 | 0 | 318.000 | 1.794.000 | |||||
| TOTAL | 16.502.000 | 18.296.000 | 1.794.000 | |||||||
| 1111 : Rekening Operational Kas | ||||||||||
| 1 | 01/03/2026 | Pindah Saldo FEBRUARI | 0 | 3.173.552 | 3.173.552 | |||||
| 2 | 05/03/2026 | Top up dana dari Yayasan | 0 | 6.000.000 | 9.173.552 | |||||
| 3 | 05/03/2026 | Dana SanLat 1447H - Goodie bag 120@5k 600k - Hadiah 350k - Lontong CeuMoon 100@2k 200k - Cemilan ba'da tarawih 12 Dimsum, Tahu Bakso, Telur 850k - Sahur Paket Ayam Ciyap 100Pak@16k 1.600k - Perlengkapan 200k Piring Gelas Sendok | 3.802.500 | 0 | 5.371.052 | |||||
| 4 | 05/03/2026 | Pindah buku Kas | 2.200.000 | 0 | 3.171.052 | |||||
| 5 | 06/03/2026 | Pembelian buku saku dzikir pagi petang | 720.000 | 0 | 2.451.052 | |||||
| 6 | 07/03/2026 | Pembelian sparepart amplifier toa | 300.000 | 0 | 2.151.052 | |||||
| 7 | 07/03/2026 | Pembayaran cetak name tag | 142.500 | 0 | 2.008.552 | |||||
| 8 | 07/03/2026 | Pembelian meja makan | 1.521.550 | 0 | 487.002 | |||||
| 9 | 09/03/2026 | Penerimaan dana dari yayasan | 0 | 5.000.000 | 5.487.002 | |||||
| 10 | 09/03/2026 | Meja taman lipat | 1.182.300 | 0 | 4.304.702 | |||||
| 11 | 10/03/2026 | Pemesanan belanja masjid: 1.difusser dahlia teh keraton x4 2.kamper toilet 12 x 2 3.Harpic 750ml x3 4. Parfum dobha x4 5. Parfum karpet x2 6. Kamper toilet 10 x 4 | 1.734.457 | 0 | 2.570.245 | |||||
| TOTAL | 11.603.307 | 14.173.552 | 2.570.245 | |||||||
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451