| Nomor | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 : Rekening Bank | ||||||||||
| 1 | 01/12/2025 | Pindah Saldo NOVEMBER | 0 | 72.814.879 | 72.814.879 | |||||
| 2 | 02/12/2025 | Backdate Penerimaan Dana ke Rekening Masjid Periode Bulan November 2025 | 0 | 55.035.522 | 127.850.401 | |||||
| 3 | 02/12/2025 | Backdate Pengeluaran Dana dari Rekening Masjid Periode Bulan November 2025 | 60.154.566 | 0 | 67.695.836 | |||||
| TOTAL | 60.154.566 | 127.850.401 | 67.695.836 | |||||||
| 1111 : Rekening Operational Kas | ||||||||||
| 1 | 01/12/2025 | Pindah Saldo NOVEMBER | 0 | 573.033 | 573.033 | |||||
| 2 | 02/12/2025 | top up dari yayasan | 0 | 5.000.000 | 5.573.033 | |||||
| 3 | 02/12/2025 | Pembelian bahan material | 3.418.500 | 0 | 2.154.533 | |||||
| 4 | 02/12/2025 | Pembayaran internet bulanan | 619.665 | 0 | 1.534.868 | |||||
| 5 | 02/12/2025 | Pembelian token listrik 1jt | 1.004.800 | 0 | 530.068 | |||||
| 6 | 03/12/2025 | Transfer dana dari yayasan | 0 | 2.000.000 | 2.530.068 | |||||
| 7 | 04/12/2025 | setor tunai wakaf cash | 0 | 66.000.000 | 68.530.068 | |||||
| 8 | 04/12/2025 | Pembelian bahan pembangunan: semen | 2.462.500 | 0 | 66.067.568 | |||||
| 9 | 06/12/2025 | Bayar kekurangan gaji tukang priode 23 november s/d 6 - 6.000.000 Bayar periode 7 Desember s/d 21 Desember 14.000.000 | 20.002.500 | 0 | 46.065.068 | |||||
| 10 | 06/12/2025 | Pembelian Pel dorong, Parfum Karpet dan Ja'ma'ah ya. | 1.116.494 | 0 | 44.948.574 | |||||
| TOTAL | 28.624.459 | 73.573.033 | 44.948.574 | |||||||
| 1101 : Kas | ||||||||||
| 1 | 01/12/2025 | Pindah Saldo NOVEMBER | 0 | 10.923.000 | 10.923.000 | |||||
| 2 | 01/12/2025 | 4103 - Penerimaan Infaq TPA bulan nov 25 | 0 | 350.000 | 11.273.000 | |||||
| 3 | 01/12/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash tahsin akhwat | 0 | 242.000 | 11.515.000 | |||||
| 4 | 01/12/2025 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash pembangunan maajid an. zuraidah | 0 | 500.000 | 12.015.000 | |||||
| 5 | 02/12/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash kajian akhwat selasa 4, 11, 18 dan 24 Nov | 0 | 598.000 | 12.613.000 | |||||
| 6 | 03/12/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash | 0 | 12.000 | 12.625.000 | |||||
| 7 | 03/12/2025 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash Hamba Allah | 0 | 66.000.000 | 78.625.000 | |||||
| 8 | 04/12/2025 | pindah buku ke rekening operasional | 66.000.000 | 0 | 12.625.000 | |||||
| 9 | 05/12/2025 | khatib jumat an. uatadz jundi | 600.000 | 0 | 12.025.000 | |||||
| 10 | 06/12/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz adid adep | 600.000 | 0 | 11.425.000 | |||||
| 11 | 06/12/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash ustadz adid adep | 0 | 600.000 | 12.025.000 | |||||
| 12 | 06/12/2025 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at | 0 | 1.270.000 | 13.295.000 | |||||
| 13 | 06/12/2025 | konsumsi jumat aecurity dan marbot | 90.000 | 0 | 13.205.000 | |||||
| 14 | 06/12/2025 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash pembangunan masjid | 0 | 1.623.000 | 14.828.000 | |||||
| 15 | 06/12/2025 | 4105 - Penerimaan Wakaf kanopi | 0 | 300.000 | 15.128.000 | |||||
| 16 | 06/12/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash kajian selasa | 0 | 255.000 | 15.383.000 | |||||
| 17 | 06/12/2025 | Kebutuhan konsumsi pekan depan tanggal 12 Desember 2025 : Konsumsi ustadz Jumat Rp23.000 Konsumsi marbot Rp300.000 Konsumsi Kajian Remaja Rp150.000 Konsumsi Kajian Ba'da Shubuh Sabtu Dan Ahad Rp250.000 *Total = Rp723.000* | 723.000 | 0 | 14.660.000 | |||||
| 18 | 06/12/2025 | Assalamualaikum pak @?Riza Kurniawan? Berikut kebutuhan operasional pekan ini Jumat tanggal 12 Desember 2025 : Bensin Rp40.000 Gula Rp17.500 Sunlight Rp12.000 Minyak 2L Rp42.000 Beras Rp75.000 Tissu Rp25.000 Sendok Rp15.000 Mangkok Rp18.000 Gel | 426.000 | 0 | 14.234.000 | |||||
| 19 | 06/12/2025 | pembelian cat dasar 2 pail merk jotun utk renovasi masjid | 3.486.400 | 0 | 10.747.600 | |||||
| 20 | 07/12/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz burhani | 600.000 | 0 | 10.147.600 | |||||
| TOTAL | 72.525.400 | 82.673.000 | 10.147.600 | |||||||
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451