Nomor | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 : Rekening Operational Kas | ||||||||||
1 | 01/10/2025 | Pindah Saldo SEPTEMBER | 0 | 10.368.686 | 10.368.686 | |||||
2 | 02/10/2025 | Pembelian materian: semen dan hebel | 2.617.500 | 0 | 7.751.186 | |||||
3 | 02/10/2025 | Pembayaran jasa tenaga kerja pengembangan masjid periode 28 september-11 oktober | 20.002.500 | 0 | -12.251.314 | |||||
4 | 02/10/2025 | Penerimaan dana operational dari yayasan | 0 | 50.000.000 | 37.748.686 | |||||
5 | 02/10/2025 | Biaya admin | 4.000 | 0 | 37.744.686 | |||||
6 | 02/10/2025 | Pembelian parfum dan 300 amplop 28 September 2025 | 250.000 | 0 | 37.494.686 | |||||
7 | 02/10/2025 | Pembayaran sisa jasa tukang periode 14-27 september. (dibayar 28 september 2025) | 32.500 | 0 | 37.462.186 | |||||
8 | 04/10/2025 | Dana workshop Ummahat : - Kafalah dan transport 1.000k - Alat dan Bahan praktek peserta 30@10k 300k - Bingkisan Parcel buah/kue 2@150k 300k - Snack peserta roti Ummi 100k | 1.702.500 | 0 | 35.759.686 | |||||
9 | 06/10/2025 | Pembelian 50 sak semen 40kg | 3.027.500 | 0 | 32.732.186 | |||||
10 | 06/10/2025 | Setor tunai uang wakaf cash | 0 | 15.000.000 | 47.732.186 | |||||
11 | 09/10/2025 | Pembelian materian 50 sak semen 40kg dan paku | 3.097.500 | 0 | 44.634.686 | |||||
12 | 10/10/2025 | Pembelian alat untuk perbaikan toa, stabilizer dan kabel roll yang mati | 500.000 | 0 | 44.134.686 | |||||
13 | 10/10/2025 | Jasa perbaikan toa dan kabel | 625.000 | 0 | 43.509.686 | |||||
14 | 12/10/2025 | Kekurangan jasa tenaga kerja periode sebelumnya + untuk biaya dua pekan ke depan | 21.402.500 | 0 | 22.107.186 | |||||
15 | 12/10/2025 | Pembuatan 10 meja | 1.052.500 | 0 | 21.054.686 | |||||
16 | 13/10/2025 | Akomodasi ustad Al Amiry | 450.000 | 0 | 20.604.686 | |||||
17 | 14/10/2025 | Pembelian bahan material semen | 3.207.500 | 0 | 17.397.186 | |||||
18 | 17/10/2025 | Pembelian bahan material | 2.952.500 | 0 | 14.444.686 | |||||
19 | 17/10/2025 | Pembayaran Indihome | 292.600 | 0 | 14.152.086 | |||||
20 | 17/10/2025 | Pembelian token listrik 1jt | 1.003.800 | 0 | 13.148.286 | |||||
21 | 17/10/2025 | Biaya admin tokopedia saat pembelian token listrik 1jt | 1.000 | 0 | 13.147.286 | |||||
22 | 19/10/2025 | Pembelian bahan material | 1.697.500 | 0 | 11.449.786 | |||||
23 | 21/10/2025 | Pembelian bahan material | 2.085.500 | 0 | 9.364.286 | |||||
24 | 21/10/2025 | Pembelian bahan material: set sika top 107 | 1.097.500 | 0 | 8.266.786 | |||||
TOTAL | 67.101.900 | 75.368.686 | 8.266.786 | |||||||
1101 : Kas | ||||||||||
1 | 01/10/2025 | Pindah Saldo SEPTEMBER | 0 | 13.077.000 | 13.077.000 | |||||
2 | 01/10/2025 | 4105 - Penerimaan Wakaf pembangunan masjid dari warga greenhill | 0 | 1.150.000 | 14.227.000 | |||||
3 | 02/10/2025 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash warga greenland | 0 | 70.000 | 14.297.000 | |||||
4 | 02/10/2025 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at | 600.000 | 0 | 13.697.000 | |||||
5 | 03/10/2025 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at pekan 1 Okt | 0 | 2.293.000 | 15.990.000 | |||||
6 | 04/10/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz adid adep | 600.000 | 0 | 15.390.000 | |||||
7 | 04/10/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash istadz adid adep | 0 | 600.000 | 15.990.000 | |||||
8 | 04/10/2025 | konsumsi security dan marbot | 90.000 | 0 | 15.900.000 | |||||
9 | 05/10/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz burhani | 600.000 | 0 | 15.300.000 | |||||
10 | 05/10/2025 | Alhandulillah sudahbditerima wakaf cash hari ini dengan rician sbb : Tgl 1 Oktober Green garden 1.052.000 Green land 750.000 Green cove 2 550.000 Tgl 3 Oktober Green cove 150.000 Green land 100. 000 Green hill 100. 000 Green garden 635.000 | 0 | 3.337.000 | 18.637.000 | |||||
11 | 05/10/2025 | pindah buku wakaf cash ke rek. operasiona kas | 15.000.000 | 0 | 3.637.000 | |||||
12 | 06/10/2025 | 5104 - Insentif Ustadzah isti | 500.000 | 0 | 3.137.000 | |||||
13 | 06/10/2025 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash pembangunan masjid | 0 | 1.000.000 | 4.137.000 | |||||
14 | 06/10/2025 | 4103 - Penerimaan Infaq TPA bulan sep 25 | 0 | 700.000 | 4.837.000 | |||||
15 | 06/10/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash tahsin akhwat | 0 | 400.000 | 5.237.000 | |||||
16 | 08/10/2025 | Assalamu'alaikum pak @?Riza Kurniawan? , Berikut kebutuhan operasional pekan ini jumat tanggal 10 Oktober 2025 : Bensin Rp40.000 Kopi Giling Rp60.000 Gula Rp17.500 Wipol Rp16.900 Prostek 1 Rp25.500 Sunlight Rp12.000 Pembersih Kaca Rp14.000 Gelas Plastik | 541.000 | 0 | 4.696.000 | |||||
17 | 08/10/2025 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggl 10 Oktober 2025 : konsumsi ustad jumat Rp24.000 konsumsi marbot Rp200.000 Konsumsi kajian remaja Rp150.000 Konsumsi kajian bada subuh sabtu dan ahad Rp250.000 total = *Rp624.000* | 624.000 | 0 | 4.072.000 | |||||
18 | 10/10/2025 | wakaf cash Pembangunan Masjid Ar Rohman : Tgl 6 okt 2025 1. Green leaf 50.000 2. Green Hill. 50.000 3. G.Cove 1. 200.000 4. G.Cove. 300.000 5. G.Garden. 1.260.000 Tgl. 8 okt 2025 1. G.Garden 1.600.000 2. G. | 0 | 4.060.000 | 8.132.000 | |||||
19 | 10/10/2025 | kafalah khatib/imam ustadz iman salam | 600.000 | 0 | 7.532.000 | |||||
20 | 10/10/2025 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at | 0 | 1.025.000 | 8.557.000 | |||||
21 | 10/10/2025 | konsumsi jumat security dan marbot | 90.000 | 0 | 8.467.000 | |||||
22 | 10/10/2025 | 4105 - Penerimaan Wakaf pembangunan masjid jamaah jumat | 0 | 765.000 | 9.232.000 | |||||
23 | 12/10/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz abu hamzah | 600.000 | 0 | 8.632.000 | |||||
24 | 13/10/2025 | infaq tahsin akhwat | 0 | 400.000 | 9.032.000 | |||||
25 | 14/10/2025 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggl 17 Oktober 2025 : konsumsi ustad jumat Rp24.000 konsumsi marbot Rp200.000 Konsumsi kajian remaja Rp150.000 Konsumsi kajian bada subuh sabtu dan ahad Rp250.000 total = *Rp624.000* | 624.000 | 0 | 8.408.000 | |||||
26 | 14/10/2025 | Assalamu'alaikum pak @?Riza Kurniawan? , Berikut kebutuhan operasional pekan ini jumat tanggal 17 Oktober 2025 : Bensin Rp40.000 Kopi Giling Rp60.000 Gula Rp17.500 Wipol Rp16.900 Prostek 1 Rp25.500 Gelas Plastik 2 Rp14.000 Beras Rp75.000 Tissu Rp25.000 S | 580.000 | 0 | 7.828.000 | |||||
27 | 15/10/2025 | Wakaf cash pembangunan masjid E5 28 : 200.000 Greencove : 100.000 | 0 | 300.000 | 8.128.000 | |||||
28 | 17/10/2025 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at | 600.000 | 0 | 7.528.000 | |||||
29 | 17/10/2025 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at | 0 | 1.516.000 | 9.044.000 | |||||
30 | 18/10/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz abu yahya tomy | 600.000 | 0 | 8.444.000 | |||||
31 | 18/10/2025 | 4105 - Penerimaan Wakaf pembangunan masjid | 0 | 260.000 | 8.704.000 | |||||
32 | 18/10/2025 | konsumsi jumat security dan marbot | 90.000 | 0 | 8.614.000 | |||||
33 | 18/10/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq ustadz adid adep s | 0 | 600.000 | 9.214.000 | |||||
34 | 18/10/2025 | konsumsi tahsin | 70.000 | 0 | 9.144.000 | |||||
35 | 19/10/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz al amiry | 1.000.000 | 0 | 8.144.000 | |||||
36 | 19/10/2025 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash pembangunan masjid dari green cove | 0 | 100.000 | 8.244.000 | |||||
37 | 19/10/2025 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash | 0 | 100.000 | 8.344.000 | |||||
38 | 21/10/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq tahs8n akhwat | 0 | 367.000 | 8.711.000 | |||||
39 | 22/10/2025 | laporan kebutuhan oprasional ya Khususnya laporan konsumsi marbot soalnya di masjid udh ngga ada lauk, soalnya yg pekan kemarin konsumsi yg normalnya untuk 2 orang keburu habis karna dimasjid ada 4 orang Konsumsi marbot untuk pekan ini untuk 3 orang ya J | 72.400 | 0 | 8.638.600 | |||||
40 | 22/10/2025 | koreksi konsumsi | 0 | 72.400 | 8.711.000 | |||||
41 | 22/10/2025 | laporan kebutuhan oprasional ya Khususnya laporan konsumsi marbot soalnya di masjid udh ngga ada lauk, soalnya yg pekan kemarin konsumsi yg normalnya untuk 2 orang keburu habis karna dimasjid ada 4 orang Konsumsi marbot untuk pekan ini untuk 3 orang ya J | 724.000 | 0 | 7.987.000 | |||||
42 | 22/10/2025 | Assalamu'alaikum pak,@?Riza Kurniawan? Berikut kebutuhan operasional pekan ini jumat tanggal 24 Oktober 2025 : Bensin Rp40.000 Gula Rp17.500 Prmbersih kaca Rp14.000 Prostek 2 Rp51.000 Gelas Plastik 2 Rp14.000 Beras Rp75.000 Tissu Rp25.000 Sendok Rp13.00 | 542.000 | 0 | 7.445.000 | |||||
TOTAL | 24.747.400 | 32.192.400 | 7.445.000 | |||||||
1102 : Rekening Bank | ||||||||||
1 | 01/10/2025 | Pindah Saldo SEPTEMBER | 0 | 121.620.485 | 121.620.485 | |||||
2 | 22/10/2025 | Backdate Penerimaan Dana ke Rekening Masjid Periode Bulan September 2025 | 0 | 100.201.856 | 221.822.341 | |||||
3 | 22/10/2025 | Backdate Pengeluaran Dana dari Rekening Masjid Periode Bulan September 2025 | 106.663.800 | 0 | 115.158.541 | |||||
TOTAL | 106.663.800 | 221.822.341 | 115.158.541 | |||||||
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451