Nomor | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 : Kas | ||||||||||
1 | 01/06/2025 | Pindah Saldo MEI | 0 | 30.390.500 | 30.390.500 | |||||
2 | 01/06/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz burhan | 600.000 | 0 | 29.790.500 | |||||
3 | 01/06/2025 | - Servis cuci 0,5 - 1 PK 75.000 x 2 = 150.000,- - Servis cuci 2 PK 90.000 x 6 = 540.000 - Servis cuci standing 3 PK x 2 = 6 PK x 75.000 = 450.000 Total 1.140.000,- | 1.140.000 | 0 | 28.650.500 | |||||
4 | 01/06/2025 | Kajian ummahat 31 Mei '25 1. Kafalah 1.7jt ? 2. Transport 500k ? Hamba Allah 3. Parcel Anggur, Jeruk @2kg Pisang1sisir ? Hamba Allah 4. Snack jamaah: 2500x 2 macam kue x 50pcs= 250.000? 5. Air minum gelas 2 dus= 35.000? Total 285.000 Infaq 85.000 Ham | 200.000 | 0 | 28.450.500 | |||||
5 | 01/06/2025 | tambahan 10 kaos utk Qurban 1446H | 308.800 | 0 | 28.141.700 | |||||
6 | 01/06/2025 | Nota pembelian perlengkapan kurban 299.000 179.000 699.500 Total : 1.177.500 No rek bca 6044051669 Indra aditya r | 1.177.500 | 0 | 26.964.200 | |||||
7 | 02/06/2025 | cetak sticker masjid di thinwall BCA 6043771103 Abdus Soleh Komarudin | 1.354.500 | 0 | 25.609.700 | |||||
8 | 02/06/2025 | Perbaikan stopkontak AC + Material 260.000,- Pemasangan cctv 2 pcs x 150.000. = 300.000,- Pemasangan power listrik + Material 220.000 Kabel 20 mtr x 5000 = 100.000,- Pengecekan voltase bangunan 180.000 Total = 1.060.000,- | 1.060.000 | 0 | 24.549.700 | |||||
9 | 02/06/2025 | sewa tenda utk sholat ied dan qurban | 3.500.000 | 0 | 21.049.700 | |||||
10 | 03/06/2025 | Bismillahirrahmanirrahim ????Konsumsi malam takbir & Sholat Idul Adha 1??Malam takbir Opor Dapur Najwa 30porsi@17k=510.000 BCA 5040165152 Rahmat Albar 2??Snack Jamaah Sholat Idul Adha Roti Ummi 500pcs@3k=1.500.000 Bsi 731046359 | 2.710.000 | 0 | 18.339.700 | |||||
11 | 04/06/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash tahsin akhwat | 0 | 300.000 | 18.639.700 | |||||
12 | 04/06/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash hamba Allah | 0 | 500.000 | 19.139.700 | |||||
13 | 05/06/2025 | pindah buku utk bayar kambing qurban 6 ekor | 0 | 20.000.000 | 39.139.700 | |||||
14 | 05/06/2025 | pembelian domba qurban 3.4jt*6 domba bukannya 20.400 pakBuat pak rt mudin | 20.400.000 | 0 | 18.739.700 | |||||
15 | 05/06/2025 | pembelian sarapan utk panitia qurban ????25porsi nasi uduk @12k ????25porsi nasi kuning @12k Total 50porsi@12k=600k Disc untuk masjid 50k Net 550k ????BRI 713801005525538 YENI | 550.000 | 0 | 18.189.700 | |||||
16 | 05/06/2025 | pembelian ws utk event qurban ????Es Kuwut 200k ????Es kristal 40k ????Total 240k ????BCA 7485266992 TIN ASTUTI | 240.000 | 0 | 17.949.700 | |||||
17 | 06/06/2025 | 5109 - Insentif dan Honor khatib imam sholat idul.adha 1446H | 1.500.000 | 0 | 16.449.700 | |||||
18 | 06/06/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash idul fitri | 0 | 11.963.000 | 28.412.700 | |||||
19 | 06/06/2025 | 5109 - Insentif dan Honor marbot 3 org idul adha | 300.000 | 0 | 28.112.700 | |||||
20 | 06/06/2025 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at pekan 1 juni 25 | 600.000 | 0 | 27.512.700 | |||||
21 | 06/06/2025 | pembelian 2 domba qurban @3.4jt | 6.800.000 | 0 | 20.712.700 | |||||
22 | 06/06/2025 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at pekan 1 | 0 | 1.100.000 | 21.812.700 | |||||
23 | 06/06/2025 | konsumsi 10 marbot dan security | 150.000 | 0 | 21.662.700 | |||||
24 | 06/06/2025 | insentif potong 5 sapi utk RT 2 s.d RT 6 | 2.500.000 | 0 | 19.162.700 | |||||
TOTAL | 45.090.800 | 64.253.500 | 19.162.700 | |||||||
1102 : Rekening Bank | ||||||||||
1 | 01/06/2025 | Pindah Saldo MEI | 0 | 69.221.459 | 69.221.459 | |||||
TOTAL | 0 | 69.221.459 | 69.221.459 | |||||||
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451