Nomor | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 : Kas | ||||||||||
1 | 01/02/2025 | Pindah Saldo JAN | 0 | 5.912.000 | 5.912.000 | |||||
2 | 01/02/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz adid | 600.000 | 0 | 5.312.000 | |||||
3 | 01/02/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq ustadz adid | 0 | 600.000 | 5.912.000 | |||||
4 | 02/02/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz burhan baihaqi | 600.000 | 0 | 5.312.000 | |||||
5 | 03/02/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash tahsin akhwat | 0 | 155.000 | 5.467.000 | |||||
6 | 03/02/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash tahsin akhwat | 0 | 155.000 | 5.622.000 | |||||
7 | 03/02/2025 | koreksi infaq cash tahsin ahwat double posting | 155.000 | 0 | 5.467.000 | |||||
8 | 03/02/2025 | 4103 - Penerimaan Infaq TPA jan 25 | 0 | 1.260.000 | 6.727.000 | |||||
9 | 04/02/2025 | operasional masjid pekan 1 feb | 548.000 | 0 | 6.179.000 | |||||
10 | 04/02/2025 | konsumsi kajian remaja cisauk 300.000 konsumsi bada subuh sabtu & ahad 300.000 | 300.000 | 0 | 5.879.000 | |||||
11 | 04/02/2025 | pemasangan kran air dan tempat sabun cuci tangan | 50.000 | 0 | 5.829.000 | |||||
12 | 04/02/2025 | biaya pasang kran air wudhu dan temoat sabun cuci tangan | 50.000 | 0 | 5.779.000 | |||||
13 | 04/02/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash | 0 | 50.000 | 5.829.000 | |||||
TOTAL | 2.303.000 | 8.132.000 | 5.829.000 | |||||||
1102 : Rekening Bank | ||||||||||
1 | 01/02/2025 | Pindah Saldo JAN | 0 | 61.011.151 | 61.011.151 | |||||
2 | 05/02/2025 | Backdate Penerimaan Dana Ke Rekening Masjid Periode Bulan Januari 2025 | 0 | 41.830.441 | 102.841.592 | |||||
3 | 05/02/2025 | Backdate Pengeluaran Dana Dari Rekening Masjid Periode Bulan Januari 2025 | 45.832.421 | 0 | 57.009.171 | |||||
TOTAL | 45.832.421 | 102.841.592 | 57.009.171 | |||||||
1111 : Kas TPA | ||||||||||
1 | 01/02/2025 | Pindah Saldo JAN | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | |||||
TOTAL | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | |||||||
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451